Robot de tonte pro :
trouvez le vôtre
Terrain de sport, terrain de golf ou parc communal ? Répondez à quelques questions et Belrobotics® vous oriente vers le robot de tonte ou ramasseur de balles adapté à vos exigences. Résultat immédiat.
Parlez-nous de votre terrain
Comparez le coût de votre tondeuse
| Tipo de cortacésped | Vanlig gressklipper | |||
|---|---|---|---|---|
| AvskrivningI år | ||||
| Kjøpskostnader | Kostnader | Avskrivning | Kostnader | Avskrivning |
| Gressklipper | — | — | — | |
| Ladestasjon | — | — | — | — |
| GPS-RTK-basestasjon | — | — | — | — |
| Installasjon— | — | — | — | — |
| Samlet kjøpspris | — | — | — | — |
| Årlige kostnader | Kostnader | Avskrivning | Kostnader | Avskrivning |
| Klippefrekvensganger/år | Svært fin bioklipp | |||
| Arbeidskraft(1 t = +/- 2 500 m²) | — | — | ||
| Personale | — | — | ||
| Faktisk areal / Anbefalt robotareal | — | |||
| Energikostnad | — | — | — | |
| Forsikring | — | — | ||
| Vinterklargjøring | — | — | — | — |
| Bortkjøring av avfall | Svært fin bioklipp | — | ||
| Samlede årlige kostnader | — | — | ||
| CO2-utslipp | — | — | ||
Dette estimatet omfatter ikke installasjonskostnader som avhenger av arealets særlige forhold, som omkrets, terrengets beskaffenhet, hindringer, ladestasjonens plassering, strømforsyning, klaring og kvaliteten på satellittmottaket (GPS-RTK).
Oppnådde besparelser———
Vil du ha et detaljert tilbud uten forpliktelser? Klikk på knappen nedenfor for å fylle ut kontaktskjemaet. Vår nærmeste ekspert tar kontakt med deg.
Be om et tilbud